Цены за 1м3в руб.с НДС от 15.02.2024 г.
Бетон на щебне (фр. 5-20) ГОСТ 7473-2010 | |||||||||
Класс | Соответствующая марка | щебень из гравия | щебень доломитовый | щебень гранитный | |||||
B7,5 П4 | (м100) | 4 850 | 5 050 | 6 050 | |||||
B10 П4 | (м150) | 5 050 | 5 300 | 6 300 | |||||
B12,5 П4 W2 | (м150) | 5 350 | 5 450 | 6 500 | |||||
B15 П4 F50 - F100 W4 | (м200) | 5 450 | 5 650 | 6 600 | |||||
B20 П4 F100 - F150 W8 | (м250) | 5 700 | 5 950 | 6 850 | |||||
B22,5 П4 F150 W8 | (м300) | 5 850 | 6 100 | 7 050 | |||||
B25 П4 F200 W10 - W12 | (м350) | 6 050 | 6 350 | 7 300 | |||||
B27,5 П4 F200 W10 - W12 | (м350) | 6 200 | 6 500 | 7 450 | |||||
B30 П4 F200 - F300 W14 | (м400) | 6 350 | 6 650 | 7 600 | |||||
B32,5 П4 F300 W18 | (м400) | 6 900 | 7 850 | ||||||
B35 П4 F300 W20 | (м450) | 7 100 | 8 050 | ||||||
B40 П4 F300 W20 | (м500) | 8 850 | |||||||
Бетон на гравии (фр. 5-20) ГОСТ 7473-2010 | |||||||||
Класс | Соответствующая марка | Цена | |||||||
B7,5 П4 | (м100) | 4 650 | |||||||
B10 П4 | (м150) | 4 850 | |||||||
В12,5 П4 W2 | (м150) | 5 250 | |||||||
B15 П4 F50 W4 | (м200) | 5 350 | |||||||
B20 П4 F100 W8 | (м250) | 5 600 | |||||||
B22,5 П4 F150 W8 | (м300) | 5 750 | |||||||
B25 П4 F200 W10 | (м350) | 5 950 | |||||||
B27,5 П4 F200 W10 | (м350) | 6 100 | |||||||
B30 П4 F200 W14 | (м400) | 6 250 | |||||||
Мелкозернистый бетон (раствор на стяжку) ГОСТ 26633-2015 | |||||||||
Класс | Соответствующая марка | Цена | |||||||
B7,5 П4 | (м100) | 4 800 | |||||||
B12,5 П4 W2 | (м150) | 5 300 | |||||||
B15 П4 | (м200) | 5 800 | |||||||
B20 П4 | (м250) | 6 100 | |||||||
B22,5 П4 | (м300) | 6 200 | |||||||
B25 П4 | (м350) | 6 450 | |||||||
Строительный Раствор ГОСТ 28013-98 | |||||||||
Класс | Цена | ||||||||
М50(Пк3) | 4 000 | ||||||||
М75(Пк3) | 4 200 | ||||||||
М100(Пк3) | 4 550 | ||||||||
М125(Пк3) | 4 800 | ||||||||
М150(Пк3) | 5 000 | ||||||||
М200(Пк3) | 5 650 | ||||||||
М250(Пк3) | 6 350 | ||||||||
М-4 известковый | Договорная | ||||||||
Керамзитобетон ГОСТ 25820-2014 | |||||||||
Класс | Соответствующая марка | Цена | |||||||
B5 D1200 | M50(П2) | Договорная | |||||||
B7,5 D1200-1400 | M100(П2) | Договорная | |||||||
B12,5 D1400-1600 | M150(П3) | Договорная | |||||||
B15 D1700-1800 | M200(П3) | Договорная | |||||||
Бетон искробезопасный | |||||||||
Класс | Соответствующая марка | Цена | |||||||
В20W6F200 | (М250) | Договорная | |||||||
Вид | Характеристики |
Цена |
|||||||
Гидротехнический бетон | Повышенная водонепроницаемость, морозостойкость, стойкий к агрессивным средам | Договорная | |||||||
Дорожный бетон | Повышенная прочность, плотность, износо и морозостойкость, имеет высокую прочность на изгиб в пределах 4 – 5,5 Мпа | Договорная | |||||||
Декоративный бетон | Повышенные требования к его цвету, внешнему виду, прочности, плотности, долговечности и в первую очередь стойким к атмосферным воздействиям | Договорная | |||||||
Жаростойкий бетон | Способен сохранять свои физико-механические свойства при длительном воздействии высоких температур | Договорная | |||||||
Фибробетон | Договорная | ||||||||
Искробезопасный бетон | Когда в помещениях возможно образование горючих и взрывоопасных смесей, газов, пыли, жидкостей и других веществ в таких концентрациях, при которых искры, образующиеся на поверхности пола при ударах металлическими или другими предметами, а также от разрядов статического электричества, могут вызвать взрыв или возгорание | Договорная | |||||||
Аренда вибратора глубинного (220 Вт) | Предоставим при заказе бетона | ||||||||
Аренда желоба до 6м | Предоставим при заказе бетона | ||||||||
Бетононасосы | На спецусловиях | ||||||||
Автокраны | На спецусловиях | ||||||||
Услуги лаборатории | На спецусловиях |