Аренда спецтехники
Цены с НДС от 01.03.2023 г.
Услуги спецтехники | |
Наименование | Цена (руб./час) |
Автовышки | |
Автовышка 15 м | 1 350 |
Автовышка 18 м / 22м шоссейник | 1 450 |
Автовышка 18 м / 22м вездеход | 1 650 |
Автовышка 28 м шоссейник | 1 750 |
Автовышка 28 м вездеход | 1 900 |
Автовышка 32 м | 2 700 |
Автовышка 35 м | 3 200 |
Автовышка 40 м | 3 800 |
Автовышка 45/50 м | 4 000 / 5 500 |
Автокраны | |
Автокран 300 т. 60м+70м | Догов. |
Автокран 200 т. 52м+36м | Догов. |
Автокран 160т. 62м+36м | Догов. |
Автокран 140т. 48м+19м | Догов. |
Автокран 120т. 48м+23м | Догов. |
Автокран 90т. 48м+19м | Догов. |
Автокран 80т. 48м+19м | 8 500 |
Автокран 70т. 42м+17м | 7 500 |
Автокран 60т. 42м+17м | 7 000 |
Автокран 50т. 34м+17м | 6 300 |
Автокран 50т. 34м+14м/ с доп. контругрузом | 5 700 / 6 800 |
Кран автомобильный 40т 45,8м/ с доп. контругрузом | 4 300 / 5 300 |
Кран автомобильный 35 т 45,8м | 3 700 |
Кран автомобильный 32 т 31-33 м | 3 100 |
Кран автомобильный 30 т 31м | 3 400 |
Кран малогабаритный 25т 47м | 2 900 |
Кран автомобильный 25т. 42м+ 8м | 2 700 |
Кран автомобильный 25 т 22- 25м | 3 200 |
Кран автомобильный 25 т 28м, 31м | 1 950 |
Кран автомобильный 25 т- 28м, 31м вездеход | 2 200 |
Кран автомобильный 16 т 18-20м вездеход | 1 800 |
А/м бортовой | |
Автомобиль бортовой 10т | 1 600 |
Автомобиль бортовой 20т | 2 000 |
Автомобиль трал низкорамный 20-60т | Догов. |
ДС техника | |
Бульдозер, 12 тн, ширина отвала 3 м3 | 3 000 (требует доставки) |
Бульдозер, 20 тн, ширина отвала 4м3 | 3 700 (требует доставки) |
Бульдозер, 17 тн, ширина отвала 3м3 | 3 000 (требует доставки) |
Грунтовый каток 16 тн (усиленный) | 2 800 (требует доставки) |
Грунтовый каток 18 тн, с вибрацией 27т | 3 200 (требует доставки) |
Компрессор 2 отб. молотка, 5,2 атм. | 1 200 |
Мини- погрузчик 0,38куб. м (щетка, вилки, гусеницы) | 1 800 |
Мини- погрузчик с гидроклином (гусеницы) | 2 000 |
Погрузчик» г/п 1,8 куб.м, г/п 2,2 куб.м | 1 900 |
Экскаватор-погрузчик (ковш) | 2 200 |
Экскаватор-погрузчик (гидроклин) | 2 500 |
Экскаватор 0,85 куб.м | 3 100 |
Экскаватор 1 куб.м. | 3 500 |
Экскаватор 1,3 куб.м. | 3 500 (требует доставки) |
Экскаватор 1,3 куб.м./крашер | 3 700 (требует доставки) |
Экскаватор с гидромолотом | 3 800 |
Мини-экскаватор 0,45 куб.м. на гусеничном ходу/ (гидромолот) | 1 750 |
Ямобур d 250,300, 350,450, мм | 2 500 |
Кран борты | |
Кран-борт: стрела 15 т-22 м, борт 15 т- 7,6 м | 2 500 |
Кран-борт: стрела 9 т-20 м, борт 12т- 8,5м | 1 900 |
Кран-борт: стрела 7 т-20 м, борт 6-7м, 10т. | 2 000 |
Кран- борт: стрела 5 т-12м, борт 7,6 м-10тн | 1 700 |
Кран- борт: стрела 5 т-10м, борт 6,5 м- 13 т | 1 800 |
Кран-борт: стрела 3 т-12 м, борт 6-7м, 10т. | 1 900 |
Кран-борт: стрела 3 т-10м, борт 5м- 5тн. | 1 500 |
Самосвалы | |
Самосвал 5т | 1 500 |
Самосвал 15т | 1 650 |
Самосвал 20т | 1 850 |
Самосвал 25-30т | 2 100 |