Цены за 1м3в руб.с НДС от 26.10.2020 г.
Бетон на гравии (фр. 5-20) ГОСТ 7473-2010 |
||||
Класс | Соответствующая марка | “Цена с ПМД до -5°С” | “Цена с ПМД до -15°С” | “Цена с ПМД до -25°С” |
B7,5 П3 | (м100) | 2 910 | 3 000 | 3 100 |
B10 П3 | (м150) | 3 060 | 3 150 | 3 250 |
B12,5 П3 W2 | (м150) | 3 150 | 3 240 | 3 340 |
B15 П3 W4 | (м200) | 3 340 | 3 430 | 3 530 |
B20 П3 W4 | (м250) | 3 480 | 3 570 | 3 670 |
B22,5 П3 W6 | (м300) | 3 690 | 3 780 | 3 880 |
B25 П3 W6 | (м350) | 3 780 | 3 870 | 3 970 |
B27,5 П3 W6 | (м350) | 3 890 | 3 980 | 4 080 |
B30 П3 W8 | (м400) | 4 080 | 4 170 | 4 270 |
Бетон на щебне (фр. 5-20) ГОСТ 7473-2010 |
||||
Класс | Соответствующая марка | “Цена с ПМД до -5°С” | “Цена с ПМД до -15°С” | “Цена с ПМД до -25°С” |
B7,5 П3 F50 | (м100) | 3 470 | 3 560 | 3 660 |
B10 П3 F100 W2 | (м150) | 3 630 | 3 720 | 3 820 |
B12,5 П3 F150 W2 | (м150) | 3 730 | 3 820 | 3 920 |
B15 П3 F150 W4 | (м200) | 3 940 | 4 030 | 4 130 |
B20 П3 F200 W4 | (м250) | 4 070 | 4 160 | 4 260 |
B22,5 П3 F200 W6 | (м300) | 4 290 | 4 380 | 4 480 |
B25 П3 F200 W6 | (м350) | 4 400 | 4 490 | 4 590 |
B27,5 П3 F200 W6 | (м350) | 4 560 | 4 650 | 4 750 |
B30 П3 F200 W8 | (м400) | 4 650 | 4 740 | 4 840 |
B32,5 П3 F300 W10 | (м400) | 4 870 | 4 960 | 5 060 |
B35 П3 F300 W10 | (м450) | 5 070 | 5 160 | 5 260 |
B40 П3 F300 W12 | (м500) | 5 610 | 5 700 | 5 800 |
Мелкозернистый бетон (раствор на стяжку) ГОСТ 26633-2015 |
||||
Класс | Соответствующая марка | “Цена с ПМД до -5°С” | “Цена с ПМД до -15°С” | “Цена с ПМД до -25°С” |
B7,5 П3 | (м100) | 3 190 | 3 280 | 3 380 |
B10 П3 | (м150) | 3 530 | 3 620 | 3 720 |
B15 П3 | (м200) | 3 810 | 3 900 | 4 000 |
B20 П3 | (м250) | 4 130 | 4 220 | 4 320 |
B22,5 П3 | (м300) | 4 560 | 4 650 | 4 750 |
B25 П3 | (м350) | 4 670 | 4 760 | 4 860 |
В30 на щебне 5-10 | (м400) | 5 860 | 5 950 | 6 050 |
В35 на щебне 5-10 | (м450) | 6 060 | 6 150 | 6 250 |
Пусковой раствор | 5 260 | 5 350 | 5 450 | |
Строительный Раствор ГОСТ 28013-985 |
||||
Класс | “Цена с ПМД до -5°С” | “Цена с ПМД до -15°С” | “Цена с ПМД до -25°С” | |
М-4 известковый | – | 3 050 | 3 200 | |
М-25 известковый | – | 3 700 | 3 850 | |
М50(п2) | 2 960 | 3 050 | 3 150 | |
М75(п2) | 3 080 | 3 170 | 3 270 | |
М100(п2) | 3 290 | 3 380 | 3 480 | |
М125(п2) | 3 460 | 3 550 | 3 650 | |
М150(п3) | 3 610 | 3 700 | 3 800 | |
М200(п3) | 3 960 | 4 050 | 4 150 | |
М250(п3) | 4 260 | 4 350 | 4 450 | |
М300(п3) | 4 560 | 4 650 | 4 750 | |
Керамзитобетон ГОСТ 25820-2014 |
||||
Класс | Соответствующая марка | “Цена с ПМД до -5°С” | “Цена с ПМД до -15°С” | “Цена с ПМД до -25°С” |
B5 D1200 | M50(П2) | 4 510 | 4 600 | 4 700 |
B7,5 D1200-1400 | M100(П2) | 4 610 | 4 700 | 4 800 |
B12,5 D1400-1600 | M150(П3) | 4 710 | 4 800 | 4 900 |
B15 D1700-1800 | M200(П3) | 5 160 | 5 250 | 5 350 |
Бетон искробезопасный |
||||
Класс | Соответствующая марка | “Цена с ПМД до -5°С” | “Цена с ПМД до -15°С” | “Цена с ПМД до -25°С” |
В20W6F200 | (М250) | 5 360 | 5 450 | 5 550 |
Специальные бетоны
Вид |
Характеристики |
Цена |
|||||||
Гидротехнический бетон |
Повышенная водонепроницаемость, морозостойкость, стойкий к агрессивным средам |
Договорная |
|||||||
Дорожный бетон |
Повышенная прочность, плотность, износо и морозостойкость, имеет высокую прочность на изгиб в пределах 4 – 5,5 Мпа |
Договорная |
|||||||
Декоративный бетон |
Повышенные требования к его цвету, внешнему виду, прочности, плотности, долговечности и в первую очередь стойким к атмосферным воздействиям |
Договорная |
|||||||
Жаростойкий бетон |
Способен сохранять свои физико-механические свойства при длительном воздействии высоких температур |
Договорная |
|||||||
Аренда вибратора глубинного (220 Вт) |
Бесплатно при заказе с бетоном |
||||||||
Аренда желоба до 6м |
Бесплатно при заказе с бетоном |
||||||||
Бетононасосы |
На спецусловиях |
||||||||
Автокраны |
На спецусловиях |
Скидки от объема