Цены с НДС от 15.02.2024г.
Услуги спецтехники | |
Наименование | Цена (руб./час) |
Автовышки | |
Автовышка 15 м | 1 800 |
Автовышка 18 м / 22м шоссейник | 1 900 |
Автовышка 18 м / 22м вездеход | 2 200 |
Автовышка 28 м шоссейник | 2 300 |
Автовышка 28 м вездеход | 2 700 |
Автовышка 32 м | 2 900 |
Автовышка 35 м | 3 200 |
Автовышка 40 м | 4 000 |
Автовышка 45/50 м | 4 800 / 5 600 |
Автокраны | |
Автокран 300 т. 60м+70м | Договорная |
Автокран 200 т. 52м+36м | Договорная |
Автокран 160т. 62м+36м | Договорная |
Автокран 140т. 48м+19м | Договорная |
Автокран 120т. 48м+23м | Договорная |
Автокран 90т. 48м+19м | Договорная |
Автокран 80т. 48м+19м | 9 500 |
Автокран 70т. 42м+17м | 8 500 |
Автокран 60т. 42м+17м | 7 500 |
Автокран 50т. 34м+17м | 7 000 |
Автокран 50т. 34м+14м/ с доп. контругрузом | 6 200/7 500 |
Кран автомобильный 40т 45,8м/ с доп. контругрузом | 4 600/5 800 |
Кран автомобильный 35 т 45,8м | 4 000 |
Кран автомобильный 32 т 31-33 м | 3 500 |
Кран автомобильный 30 т 42 м | 3 900 |
Кран малогабаритный 25т 44м | 3 500 |
Кран автомобильный 25т. 42м+ 8м | 3 500 |
Кран автомобильный 25 т 22м | 2 500 |
Кран автомобильный 25 т 28м, 31м | 2 500 |
Кран автомобильный 25 т- 28м, 31м вездеход | 2 700 |
Кран автомобильный 16 т 18-20м вездеход | 2 300 |
А/м бортовой | |
Автомобиль бортовой 10т | 2 300 |
Автомобиль бортовой 20т | 2 600 |
Автомобиль трал низкорамный 20-60т | Договорная |
ДС техника | |
Бульдозер, 12 тн, ширина отвала 3 м3 | от 3 500 (требует доставки) |
Бульдозер, 20 тн, ширина отвала 4м3 | от 3 900 (требует доставки) |
Бульдозер, 17 тн, ширина отвала 3м3 | от 3 500 (требует доставки) |
Грунтовый каток 16 тн (усиленный) | от 3 400 (требует доставки) |
Грунтовый каток 18 тн, с вибрацией 27т | от 3 500 (требует доставки) |
Компрессор 2 отб. молотка, 5,2 атм. | 1 400 |
Мини- погрузчик 0,38куб. м (щетка, вилки, гусеницы) | 2 400 |
Мини- погрузчик с гидроклином (гусеницы) | 2 800 |
Погрузчик» г/п 1,8 куб.м, г/п 2,2 куб.м | 2 800 |
Экскаватор-погрузчик (ковш) | 2 600 |
Экскаватор-погрузчик (гидроклин) | 3 000 |
Экскаватор 0,85 куб.м | 3 600 |
Экскаватор 1 куб.м. | 3 700 |
Экскаватор 1,3 куб.м. | 3 600 (требует доставки) |
Экскаватор 1,3 куб.м./крашер | 4 000 (требует доставки) |
Экскаватор с гидромолотом | от 4 000 |
Мини-экскаватор (гидромолот) | 2 800 |
Ямобур d 250,300, 350,450, мм | 2 800 |
Кран борты | |
Кран-борт: стрела 10 т-22 м, борт 15 т- 7,6 м | 2 700 |
Кран-борт: стрела 9 т-22 м, борт 12т- 8,2 м | 2 500 |
Кран-борт: стрела 7 т-20 м, борт 6-7м, 10т. | 2 500 |
Кран- борт: стрела 5 т-12м, борт 7,6 м-10тн | 2 200 |
Кран- борт: стрела 5 т-10м, борт 6,5 м- 13 т | 2 200 |
Кран-борт: стрела 3 т-12 м, борт 6-7м, 10т. | 2 200 |
Кран-борт: стрела 3 т-10м, борт 5м- 5тн. | 2 000 |
Самосвалы | |
Самосвал 5т | 1 800 |
Самосвал 15т | 1 900 |
Самосвал 20т | 2 300 |
Самосвал 25-30т | от 2 400 |